Capacete balístico de aramida/UHMWPE militar tático à prova de balas combate primário para exército/capacete de aplicação da lei
Embalagem e entrega Perfil da empresa Zhejiang Light-Tough Composite Materials Co., Ltd. é uma empresa confiável que tem
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | RÁPIDO-Aramida |
Material | Aramida |
Pacote de Transporte | Caixa ou como sua exigência |
Especificação | ISO 9001 |
Marca comercial | LT |
Origem | Zhejiang Huzhou |
Capacidade de produção | Ningbo |
Descrição do produto
Proteção Nível | Não. | Proteção(m²) | Peso (kg) | Balística Diferente Padrão | Balas contra |
NÍVEL IIIA | RÁPIDO-UHMWPE | M: 0,115L: 0,13 | M: 1,45L: 1,55 | NIJ0106.01II IAW NIJ0108.01IIIA | Distância de tiro de 5M 4-5 tiros 9mm FMJ RN;.44 Magnum SJHP Teste balístico V50 de acordo com STANAG 2920, 17 grãos: ≥650 m/s |
RÁPIDO-Aramida | G: 0,11 GG: 0,12 | G: 1,55 GG: 1,65 | |||
ME-2000-UHMWPE | S: 0,113M: 0,117L: 0,127 | P: 1,35M: 1,45L: 1,50 | Distância de tiro de 5M 4-5 tiros 9mm FMJ RN;.44 Magnum SJHP Teste balístico V50 de acordo com STANAG 2920, 17 grãos: ≥650 m/s | ||
MICH-2000-Aramida | P: 0,1M: 0,11L: 0,12XL: 0,13 | P: 1,47 M: 1,50 L: 1,57 GG: 1,67 | |||
PASGT-M88-UHMWPE | S; 0,12M: 0,125L: 0,13XL: 0,135 | P: 1,35M: 1,45L: 1,585XL:1,60 | Distância de tiro de 5M 4-5 tiros 9mm FMJ RN;.44 Magnum SJHP Teste balístico V50 de acordo com STANAG 2920, 17 grãos: ≥650 m/s | ||
PASGT-M88-Aramida | P: 0,11M: 0,12L: 0,13 | P: 1,35M;:1,40L: 1,50 |
Embalagem e entrega
Próximo: H
Nosso contato
Envie agora